信州大学 経法学部(前期日程) の数学 — 出題傾向と合格最低点
国立 / 前期日程
出題された分野(2022〜2025年度)
傾向のデータを準備中です。
数学の試験
| 年度 | 試験時間 | 大問数 | 満点 | 出題範囲 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | — | — | — | 数I,数II |
| 2023 | — | — | — | 数I,数II |
| 2022 | — | — | — | 数I,数II |
合格最低点の推移(学部全体)
ここに載せているのは学部全体の合計点で、数学だけの点数ではありません。 数学に何点必要かは、下の配点と出題分野から逆算してください。
| 年度 | 区分 | 合格最低点 | 満点 | 得点率 | 募集単位 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2次 | 102 〜 104 | 250 | 41 〜 42% | 2 学科 | 出典 |
| 2025 | 共通テスト | 570 〜 590 | 900 | 63 〜 66% | 2 学科 | 出典 |
| 2025 | 総合 | 746 〜 748 | 1150 | 65% | 2 学科 | 出典 |
| 2023 | 2次 | 103 〜 116 | 250 | 41 〜 46% | 2 学科 | 出典 |
| 2023 | 共通テスト | 565 〜 581 | 900 | 63 〜 65% | 2 学科 | 出典 |
| 2023 | 総合 | 739 〜 745 | 1150 | 64 〜 65% | 2 学科 | 出典 |
| 2022 | 2次 | 100 〜 112 | 250 | 40 〜 45% | 2 学科 | 出典 |
| 2022 | 共通テスト | 548 〜 559 | 900 | 61 〜 62% | 2 学科 | 出典 |
| 2022 | 総合 | 703 〜 706 | 1150 | 61% | 2 学科 | 出典 |
同じ年度でも入試方式(総合・共通テスト・二次)ごとに満点と合格最低点が異なります。 区分と満点をあわせて確認してください。
このサイトについて
大学ごとの数学の出題分野を、単元のつながりとあわせて整理しています。 「何が出るか」だけでなく「そこに届くまでに何が要るか」まで辿れるようにするのが狙いです。
現在の学力から必要な点数までを診断し、日々の学習計画に落とすサービスを準備しています。 公開までは、このサイトの情報だけを無料で使えます。